联系方式
Contact us
安博·体育(中国)有限公司
电  话(Tel):19128435215
传  真(Fax):0753-2513793
地  址:广东省梅州市梅县扶大高新区三葵
联系人:江小姐
邮  箱:mzhbzp@163.com
邮  编:514700
一、大气环境质量标准
标准名称  | 标准编号  | 发布时间  | 实施时间  | 
环境空气质量标准  | GB3095—2012  | 2012-2-29  | 2016-1-1  | 
乘用车内空气质量评价指南  | GB/T27630-2011  | 2011-10-27  | 2012-3-1  | 
室内空气质量标准  | GB/T18883-2002  | 2002-11-19  | 2003-3-1  | 
环境空气质量标准  | GB3095-1996  | 1996-1-18  | 1996-10-1  | 
保护农作物的大气污染物最高允许浓度  | GB9137-88  | 1998-4-30  | 1998-10-1  | 
二、大气污染物排放标准
标准名称  | 标准编号  | 发布时间  | 实施时间  | 
炼焦化学工业污染物排放标准  | GB16171-2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
铁合金工业污染物排放标准  | GB28666-2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
轧钢工业大气污染物排放标准  | GB28665—2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
炼钢工业大气污染物排放标准  | GB28664-2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
炼铁工业大气污染物排放标准  | GB28663-2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准  | GB28662-2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
铁矿采选工业污染物排放标准  | GB28661-2012  | 2012-6-27  | 2012-10-1  | 
火电厂大气污染物排放标准  | GB13223-2011  | 2011-7-29  | 2012-1-1  | 
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法)  | GB14621-2011  | 2011-5-12  | 2011-10-1  | 
稀土工业污染物排放标准  | GB26451-2011  | 2011-1-24  | 2011-10-1  | 
钒工业污染物排放标准  | GB26452-2011  | 2011-4-2  | 2011-10-1  | 
平板玻璃工业大气污染物排放标准  | GB26453-2011  | 2011-4-2  | 2011-10-1  | 
橡胶制品工业污染物排放标准  | GB27632-2011  | 2011-10-27  | 2012-1-1  | 
陶瓷工业污染物排放标准  | GB25464-2010  | 2010-9-27  | 2010-10-1  | 
铝工业污染物排放标准  | GB25465-2010  | 2010-9-27  | 2010-10-1  | 
铅、锌工业污染物排放标准  | GB25466-2010  | 2010-9-27  | 2010-10-1  | 
铜、镍、钴工业污染物排放标准  | GB25467-2010  | 2010-9-27  | 2010-10-1  | 
镁、钛工业污染物排放标准  | GB25468-2010  | 2010-9-27  | 2010-10-1  | 
硝酸工业污染物排放标准  | GB26131-2010  | 2010-12-30  | 2011-3-1  | 
硫酸工业污染物排放标准  | GB26132-2010  | 2010-12-30  | 2011-3-1  | 
非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段)  | GB26133-2010  | 2010-12-30  | 2011-3-1  | 
煤层气(煤矿瓦斯)排放标准(暂行)  | GB21522-2008  | 2008-4-2  | 2008-7-1  | 
电镀污染物排放标准  | GB21900-2008  | 2008-6-25  | 2008-8-1  | 
合成革与人造革工业污染物排放标准  | GB21902-2008  | 2008-6-25  | 2008-8-1  | 
储油库大气污染物排放标准  | GB20950-2007  | 2007-6-22  | 2007-8-1  | 
加油站大气污染物排放标准  | GB20952-2007  | 2007-6-22  | 2007-8-1  | 
煤炭工业污染物排放标准  | GB20426-2006  | 2006-9-1  | 2006-10-1  | 
水泥工业大气污染物排放标准  | GB4915-2004  | 2004-12-29  | 2005-1-1  | 
火电厂大气污染物排放标准  | GB13223-2003  | 2003-12-30  | 2004-1-1  | 
锅炉大气污染物排放标准  | GB13271-2001  | 2001-11-12  | 2002-1-1  | 
饮食业油烟排放标准(试行)  | GB18483-2001  | 2001-11-12  | 2002-1-1  | 
工业炉窑大气污染物排放标准  | GB9078-1996  | 1996-3-7  | 1997-1-1  | 
炼焦炉大气污染物排放标准  | GB16171-1996  | 1996-3-7  | 1997-1-1  | 
大气污染物综合排放标准  | GB16297-1996  | 1996-4-12  | 1997-1-1  | 
恶臭污染物排放标准  | GB14554-93  | 1993-8-6  | 1994-1-15  | 
重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段)  | GB14762-2008  | 2008-4-2  | 2009-7-1  | 
摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段)  | GB14622-2007  | 2007-4-3  | 2008-7-1  | 
轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(工况法,中国第Ⅲ阶段)  | GB18176-2007  | 2007-4-3  | 2008-7-1  | 
非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)  | GB20891-2007  | 2007-4-3  | 2007-10-1  | 
汽油运输大气污染物排放标准  | GB20951-2007  | 2007-6-22  | 2007-8-1  | 
摩托车和轻便摩托车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法  | GB20998-2007  | 2007-7-19  | 2008-7-1  | 
车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法  | GB3847-2005  | 2005-5-30  | 2005-7-1  | 
装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值  | GB11340-2005  | 2005-4-15  | 2005-7-1  | 
装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值  | GB14763-2005  | 2005-4-15  | 2005-7-1  | 
车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)  | GB17691-2005  | 2005-5-30  | 2007-1-1  | 
点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)  | GB18285-2005  | 2005-5-30  | 2005-7-1  | 
轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段)  | GB18352.3-2005  | 2005-4-15  | 2007-7-1  | 
三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段)  | GB19756-2005  | 2005-5-30  | 2006-1-1  | 
摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法  | GB19758-2005  | 2005-5-30  | 2005-7-1  | 
车用点燃式发动机及装用点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法  | GB14762-2002  | 2002-11-18  | 2003-1-1  | 
农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法  | GB18322-2002  | 2002-1-4  | 2002-7-1  | 
车用压燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法  | GB17691-2001  | 2001-4-16  | 2001-4-16  | 
轻型汽车污染物排放限值及测量方法(Ⅰ)  | GB18352.1-2001  | 2001-4-16  | 2001-4-16  | 
三、相关监测规范、方法标准
标准名称  | 标准编号  | 发布时间  | 实施时间  | 
环境空气酚类化合物的测定高效液相色谱法  | HJ 638-2012  | 2012-2-29  | 2012-6-1  | 
环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)  | HJ 633—2012  | 2012-2-29  | 2016-1-1  | 
摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法)  | GB 14621-2011  | 2011-5-12  | 2011-10-1  | 
环境空气总烃的测定气相色谱法  | HJ 604-2011  | 2011-2-10  | 2011-6-1  | 
环境空气PM10和PM2.5的测定重量法  | HJ 618-2011  | 2011-9-8  | 2011-11-1  | 
固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法  | HJ 629-2011  | 2011-9-8  | 2011-11-1  | 
烟度卡  | HJ 553-2010  | 2010-1-5  | 2010-5-1  | 
环境空气苯系物的测定固体吸附/热脱附-气相色谱法  | HJ 583-2010  | 2010-9-20  | 2010-12-1  | 
环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法  | HJ 584-2010  | 2010-9-20  | 2010-12-1  | 
环境空气臭氧的测定紫外光度法  | HJ 590-2010  | 2010-10-21  | 2011-1-1  | 
非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值与测量方法(中国第一、二阶段)  | GB 26133-2010  | 2010-12-30  | 2011-3-1  | 
环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法  | HJ 479-2009  | 2009-9-27  | 2009-11-1  | 
环境空气氟化物的测定滤膜采样氟离子选择电极法  | HJ 480-2009  | 2009-9-27  | 2009-11-1  | 
环境空气氟化物的测定石灰滤纸采样氟离子选择电极法  | HJ 481-2009  | 2009-9-27  | 2009-11-1  | 
环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法  | HJ 482-2009  | 2009-9-27  | 2009-11-1  | 
环境空气二氧化硫的测定四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法  | HJ 483-2009  | 2009-9-27  | 2009-11-1  | 
环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法  | HJ 504-2009  | 2009-12-20  | 2009-12-1  | 
环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法  | HJ 533-2009  | 2009-12-31  | 2010-4-1  | 
环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法  | HJ 534-2009  | 2009-12-31  | 2010-4-1  | 
固定污染源废气铅的测定火焰原子吸收分光光度法 (暂行)  | HJ 538-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
环境空气铅的测定石墨炉原子吸收分光光度法 (暂行)  | HJ 539-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
环境空气和废气砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行)  | HJ 540-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
黄磷生产废气气态砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(暂行)  | HJ 541-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
环境空气汞的测定巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行)  | HJ 542-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
固定污染源废气汞的测定冷原子吸收分光光度法 (暂行)  | HJ 543-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
固定污染源废气硫酸雾的测定离子色谱法(暂行)  | HJ 544-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
固定污染源废气气态总磷的测定喹钼柠酮容量法 (暂行)  | HJ 545-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
环境空气五氧化二磷的测定抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法 (暂行)  | HJ 546-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
固定污染源废气氯气的测定碘量法(暂行)  | HJ 547-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
固定污染源废气氯化氢的测定硝酸银容量法(暂行)  | HJ 548-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
环境空气和废气氯化氢的测定离子色谱法(暂行)  | HJ 549-2009  | 2009-12-30  | 2010-4-1  | 
环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法  | HJ 77.2-2008  | 2008-12-31  | 2009-4-1  | 
环境空气质量监测规范(试行)  | 国家环保总局公告2007年第4号  | 2007-1-19  | 2007-1-19  | 
非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅰ、Ⅱ阶段)  | GB 20891—2007  | 2007-4-3  | 2007-10-1  | 
固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)  | HJ/T 75—2007  | 2007-7-12  | 2007-8-1  | 
固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)  | HJ/T 76—2007  | 2007-7-12  | 2007-8-1  | 
固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)  | HJ/T 373-2007  | 2007-11-12  | 2008-1-1  | 
固定源废气监测技术规范  | HJ/T 397-2007  | 2007-12-7  | 2008-3-1  | 
固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法  | HJ/T 398-2007  | 2007-12-7  | 2008-3-1  | 
车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法  | HJ/T 400-2007  | 2007-12-7  | 2008-3-1  | 
降雨自动采样器技术要求及检测方法  | HJ/T 174-2005  | 2005-5-8  | 2005-5-8  | 
降雨自动监测仪技术要求及检测方法  | HJ/T 175-2005  | 2005-5-8  | 2005-5-8  | 
环境空气质量自动监测技术规范  | HJ/T 193-2005  | 2005-11-9  | 2006-1-1  | 
环境空气质量手工监测技术规范  | HJ/T 194-2005  | 2005-11-9  | 2006-1-1  | 
酸沉降监测技术规范  | HJ/T 165-2004  | 2004-12-9  | 2004-12-9  | 
室内环境空气质量监测技术规范  | HJ/T 167-2004  | 2004-12-9  | 2004-12-9  | 
PM10采样器技术要求及检测方法  | HJ/T 93-2003  | 2003-1-29  | 2003-7-1  | 
饮食业油烟净化设备技术方法及检测技术规范(试行)  | HJ/T 62-2001  | 2001-6-4  | 2001-8-1  | 
大气固定污染源镍的测定火焰原子吸收分光光度法  | HJ/T 63.1-2001  | 2001-7-27  | 2001-11-1  | 
大气固定污染源镍的测定石墨炉原子吸收分光光度法  | 
版权所有:安博·体育(中国)有限公司 地址:广东省梅州市梅县扶大高新区三葵 电话:19128435215
Copyright @ 2011. http://www.tokoherbalsurabaya.com All rights reserved.
梅州乐创网络 技术支持:粤ICP备08103632号